10月26-27日,由广东省物理学会主办,五邑大学承办的第二十五届华南大学生物理实验设计竞赛决赛顺利举行。我校有11支队伍从广东省、广西壮族自治区和海南省共34所高校的178支队伍中脱颖而出进入决赛。经过激烈的角逐,beat365中国官方网站学子共获得6项二等奖、5项三等奖的成绩(获奖名单见下表),刷新了我校近年来在该赛事中的最佳成绩。此外,由于前期组织工作出色,我校荣获“优秀组织奖”。
题目 | 项目名称 | 团队成员(黑体为队长) | 指导老师 | 获奖情况 |
命题类 1 声波探伤 | 基于李萨如图形变化的声波探伤实验装置 | 李昕、何智豪、黄晓聪、郑嘉煜、李深睿 | 王彬 | 二等奖 |
命题类 2 光纤 | 基于强度调制的微米级螺线形塑料光纤液体浓度测量装置 | 魏日松、卢信然、张俊炫 | 满文庆 何清平 | 二等奖 |
命题类 2 光纤 | 基于马赫-曾德干涉仪原理的分布式光纤振动传感器 | 张俊昊、任俊丞、古楸坤、李佳炆、郑武凯 | 黄仕宏 | 二等奖 |
命题类 3 微弱磁场测量 | 基于杨氏弹性模量和安培力原理测量微弱磁场 | 钟焕苗、陈浩翔、黄愉铭、涂艺嘉、吴灿鹏 | 吴玉洁 | 二等奖 |
命题类 3 微弱磁场测量 | 基于磁光克尔效应和隧道磁阻效应的微弱磁场测量实验 | 高欣欣、戴兴培、梁海铭、曹文晴 | 陈志峰 | 二等奖 |
命题类 4 热力学第二定律 | 基于温差热电系统结构探究热力学第二定律 | 赖玉彬、胡培真、林宇锋 | 姚玲敏 皮飞鹏 | 二等奖 |
命题类 1 声波探伤 | “声波探伤”及其精度的研究 | 黄于乐、梁美清、莫熙阳、吴离 | 郭凯 | 三等奖 |
命题类 2 光纤 | 基于光强解调的光纤 F-P 腔 NaCl溶液浓度传感实验 | 郑乐怡、张曼、樊煜坤、罗炫凌、沈文淳 | 黄仕宏 方晓惠 | 三等奖 |
命题类 2 光纤 | 一种基于 EuD4TEA 荧光材料的光纤温度传感系统 | 麦子劲、戴舒敏、黄铭茵、胡紫涵、张羽佳 | 赖楚瑜 | 三等奖 |
命题类 3 微弱磁场测量 | 基于迈克尔逊型光纤磁传感器的微弱磁场测量系统 | 石小鑫、陈冰莹、李培鑫、何祖榆、陈绮敏 | 袁聿海 | 三等奖 |
命题类 3 微弱磁场测量 | 基于 GMR 效应的磁偏置法研究与应用 | 陈乐乐、罗大为、刘建涛、龙百川、陈汝晴 | 刘志宇 吴玉洁 | 三等奖 |
由全国大学生物理实验竞赛组委会和全国高等学校实验物理教学研究会主办,北京航空航天大学承办的第十届全国大学生物理实验竞赛(Chinese Undergraduate Physics Experiment Tournament,简称CUPET)(创新)决赛,于2024 年 11 月 22-25 日在北京航空航天大学举行。
beat365中国官方网站今年有三支队伍进入决赛,由袁聿海教授带队远赴北京参赛。经过激烈角逐,最终分别在命题类、命题类5(教学微视频)、讲课类比赛中,勇夺三项全国一等奖(名单见下表),取得历史性突破。
类别 | 作品题目 | 学生名单(黑体为队长) | 指导老师 |
命题类 | 基于超声波能量变化的缺陷定位方法 | 梁宝怡、李金雪、周武贤、刘烁桐、洪钰田 | 袁聿海 |
命题类5(教学微视频) | 迈克尔逊干涉仪实验辅助教学微视频 | 庞世宇,郭德东,王法龙,王子轩 | 陈志峰、李文安 |
讲课类 | 不良导体导热系数的测定 | 陈嘉纯、杜光杰、许洲宇 | 皮飞鹏、姚玲敏 |
其中在讲课类比赛中,我校已连续三年获得全国一等奖(第一指导老师均为皮飞鹏老师);命题类比赛中,连续两年获得全国一等奖(第一指导老师均为袁聿海老师);命题类5(教学微视频)是今年比赛的新增命题赛道,我校首次参与即取得全国一等奖的佳绩。